信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | Au99.95 | 616.20 | 616.20 | 612.20 | 613.67 | 3.87 | 0.63% | 613.76 | 78 | 47873760 | - | ||
2024-11-08 | Au99.99 | 610.00 | 617.38 | 610.00 | 612.85 | 2.84 | 0.47% | 615.05 | 12188 | 7496289366 | - | ||
2024-11-08 | Au100g | 611.99 | 617.90 | 610.00 | 614.08 | 3.05 | 0.50% | 614.47 | 17.2 | 10568942 | - | ||
2024-11-08 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-11-08 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-11-08 | iAu99.99 | 616.20 | 621.29 | 616.20 | 619.37 | 4.78 | 0.78% | 619.84 | 1.46 | 904980.4 | - | ||
2024-11-08 | Au(T+D) | 610.00 | 617.80 | 609.00 | 612.87 | 1.24 | 0.20% | 614.51 | 36492 | 22424727100 | 228578 | 多支付给空 | 23984 |
2024-11-08 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2024-11-08 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1598 | ||||
2024-11-08 | mAu(T+D) | 609.70 | 617.55 | 609.00 | 613.00 | 1.97 | 0.32% | 614.92 | 10626.4 | 6534478204 | 799992 | 多支付给空 | 75308 |
2024-11-08 | Pt99.95 | 234.50 | 236.65 | 234.50 | 234.97 | 1.4 | 0.60% | 234.97 | 24 | 5639500 | - | ||
2024-11-08 | Ag(T+D) | 7680.00 | 7833.00 | 7670.00 | 7732.00 | 49 | 0.64% | 7777.00 | 414860 | 3226539826 | 4604628 | 多支付给空 | 200820 |
2024-11-08 | Ag99.99 | 7762.00 | 7762.00 | 7762.00 | 7762.00 | 48 | 0.62% | 7762.00 | 660 | 5122920 | 44 | ||
2024-11-08 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-11-08 | NYAuTN06 | 619.65 | 619.65 | 618.75 | 619.20 | 5.5 | 0.90% | 619.20 | 0.8 | 495360 | 564 | ||
2024-11-08 | NYAuTN12 | 616.75 | 616.75 | 615.55 | 615.80 | 4.9 | 0.80% | 616.00 | 2 | 1232010 | 616 | ||
2024-11-08 | PGC30g | 618.00 | 618.00 | 618.00 | 618.00 | 3 | 0.49% | 618.00 | 0.06 | 37080 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)