信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 | Au99.95 | 642.80 | 645.00 | 640.00 | 642.18 | 5.16 | 0.81% | 642.23 | 24 | 15413600 | - | ||
2025-01-22 | Au99.99 | 637.65 | 646.40 | 637.60 | 643.48 | 4.48 | 0.70% | 643.72 | 8124.32 | 5229837001 | - | ||
2025-01-22 | Au100g | 642.00 | 649.00 | 642.00 | 646.68 | 6.51 | 1.02% | 646.06 | 9.6 | 6202200 | - | ||
2025-01-22 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-01-22 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-01-22 | iAu99.99 | 643.00 | 645.79 | 643.00 | 645.26 | 6.96 | 1.09% | 643.65 | 22.82 | 14688119 | - | ||
2025-01-22 | Au(T+D) | 637.05 | 646.06 | 636.89 | 643.47 | 7.18 | 1.13% | 642.00 | 43698 | 28054459400 | 189288 | 空支付给多 | 10532 |
2025-01-22 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2025-01-22 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-01-22 | mAu(T+D) | 638.19 | 646.30 | 637.50 | 643.99 | 7 | 1.10% | 642.53 | 7914.8 | 5085520138 | 691080 | 空支付给多 | 30214 |
2025-01-22 | Pt99.95 | 230.68 | 230.78 | 229.74 | 229.97 | 0.91 | 0.40% | 229.97 | 26 | 5979280 | - | ||
2025-01-22 | Ag(T+D) | 7739.00 | 7837.00 | 7719.00 | 7795.00 | 57 | 0.74% | 7795.00 | 434422 | 3386449668 | 3806828 | 多支付给空 | 210240 |
2025-01-22 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-01-22 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-01-22 | NYAuTN06 | 646.05 | 647.10 | 646.05 | 646.35 | 5.9 | 0.92% | 646.55 | 7.4 | 4784410 | 1288 | ||
2025-01-22 | NYAuTN12 | 649.15 | 649.30 | 648.45 | 648.75 | 6.45 | 1.00% | 648.95 | 4.4 | 2855500 | 494 | ||
2025-01-22 | PGC30g | 648.00 | 648.00 | 648.00 | 648.00 | 7 | 1.09% | 648.00 | 0.06 | 38880 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)