信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-10 | Au99.95 | 668.90 | 688.00 | 668.90 | 679.65 | 10.69 | 1.60% | 674.30 | 288 | 194199500 | - | ||
2025-02-10 | Au99.99 | 669.00 | 679.99 | 666.00 | 679.65 | 10.66 | 1.59% | 675.40 | 12495.42 | 8439462975 | - | ||
2025-02-10 | Au100g | 668.00 | 680.00 | 668.00 | 679.47 | 9.47 | 1.41% | 674.87 | 22.6 | 15252276 | - | ||
2025-02-10 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-02-10 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-02-10 | iAu99.99 | 670.78 | 678.81 | 670.00 | 678.18 | 7.84 | 1.17% | 676.62 | 32.6 | 22058032 | - | ||
2025-02-10 | Au(T+D) | 669.00 | 679.17 | 666.36 | 679.05 | 10.83 | 1.62% | 672.64 | 49752 | 33465536720 | 183858 | 空支付给多 | 8972 |
2025-02-10 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2025-02-10 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-02-10 | mAu(T+D) | 669.00 | 679.30 | 666.58 | 679.30 | 10.55 | 1.58% | 674.43 | 11132.2 | 7507911740 | 646738 | 空支付给多 | 70392 |
2025-02-10 | Pt99.95 | 237.66 | 239.11 | 237.66 | 238.12 | -1.67 | -0.70% | 238.12 | 18 | 4286160 | - | ||
2025-02-10 | Ag(T+D) | 8029.00 | 8122.00 | 7985.00 | 8041.00 | 9 | 0.11% | 8033.00 | 411582 | 3306387712 | 3887844 | 空支付给多 | 18540 |
2025-02-10 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-02-10 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-02-10 | NYAuTN06 | 674.00 | 680.10 | 674.00 | 679.00 | 6.3 | 0.94% | 678.50 | 3.8 | 2578300 | 1404 | ||
2025-02-10 | NYAuTN12 | 676.25 | 681.60 | 676.25 | 680.65 | 6 | 0.89% | 680.65 | 2.6 | 1769720 | 572 | ||
2025-02-10 | PGC30g | 674.30 | 680.00 | 674.30 | 677.15 | 3.15 | 0.47% | 677.15 | 0.12 | 81258 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)