信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-22 | SHAU | 早盘 | 1 | 820.65 | 1038 | 0 | 0 |
2 | 2025-04-22 | SHAU | 早盘 | 2 | 820.75 | 1132 | 0 | 0 |
3 | 2025-04-22 | SHAU | 早盘 | 3 | 820.85 | 831 | 0 | 0 |
4 | 2025-04-22 | SHAU | 早盘 | 4 | 820.95 | 921 | 0 | 0 |
5 | 2025-04-22 | SHAU | 早盘 | 5 | 821.05 | 1015 | 0 | 0 |
6 | 2025-04-22 | SHAU | 早盘 | 6 | 821.15 | 922 | 0 | 0 |
7 | 2025-04-22 | SHAU | 早盘 | 7 | 821.25 | 788 | 0 | 0 |
8 | 2025-04-22 | SHAU | 早盘 | 8 | 821.35 | 768 | 0 | 0 |
9 | 2025-04-22 | SHAU | 早盘 | 9 | 821.45 | 1648 | 100 | 0 |
10 | 2025-04-22 | SHAU | 早盘 | 10 | 821.55 | 1541 | 100 | 0 |
11 | 2025-04-22 | SHAU | 早盘 | 11 | 821.65 | 1539 | 100 | 0 |
12 | 2025-04-22 | SHAU | 早盘 | 12 | 821.75 | 1370 | 100 | 975 |
13 | 2025-04-22 | SHAU | 午盘 | 1 | 829.53 | 1068 | 0 | 0 |
14 | 2025-04-22 | SHAU | 午盘 | 2 | 829.63 | 792 | 100 | 0 |
15 | 2025-04-22 | SHAU | 午盘 | 3 | 829.73 | 796 | 100 | 0 |
16 | 2025-04-22 | SHAU | 午盘 | 4 | 829.83 | 736 | 100 | 0 |
17 | 2025-04-22 | SHAU | 午盘 | 5 | 829.93 | 711 | 120 | 100 |
18 | 2025-04-22 | SHAU | 午盘 | 6 | 830.03 | 1684 | 390 | 1042 |
注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.