延时行情
上海黄金交易所2026年08月26日延时行情
来源:上海黄金交易所
2026年08月26日
| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
| Au99.99 | 1002.01 | 1004.0 | 992.08 | 1002.0 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 1003.98 | 1003.98 | 1000.0 | 1000.0 |
| Pt99.95 | 456.85 | 456.85 | 456.85 | 456.85 |
| Ag(T+D) | 16749.0 | 16749.0 | 16359.0 | 16533.0 |
| Au(T+D) | 1003.39 | 1004.5 | 993.17 | 1001.0 |
| mAu(T+D) | 1002.88 | 1004.5 | 993.7 | 1002.0 |
| Au(T+N1) | 1003.5 | 1003.5 | 1003.0 | 1003.0 |
| Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 997.42 | 997.42 | 997.38 | 997.38 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |


关于上金所
新闻中心
产品服务
数据资讯
会员专区
投资者服务
制度与规则