延时行情
上海黄金交易所2026年09月16日延时行情
来源:上海黄金交易所
2026年09月16日
| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
| Au99.99 | 937.0 | 964.0 | 935.0 | 937.5 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 941.66 | 941.66 | 938.0 | 938.0 |
| Pt99.95 | 441.93 | 442.6 | 441.07 | 442.2 |
| Ag(T+D) | 15777.0 | 15799.0 | 15650.0 | 15758.0 |
| Au(T+D) | 939.5 | 941.87 | 934.5 | 938.2 |
| mAu(T+D) | 940.4 | 941.88 | 935.0 | 938.0 |
| Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |


关于上金所
新闻中心
产品服务
数据资讯
会员专区
投资者服务
制度与规则