延时行情
上海黄金交易所2026年04月02日延时行情
来源:上海黄金交易所
2026年04月02日
| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
| Au99.99 | 1027.5 | 1095.0 | 1010.0 | 1060.0 |
| Au99.95 | 1036.86 | 1037.0 | 1021.0 | 1035.0 |
| Au100g | 1025.0 | 1058.0 | 1019.5 | 1048.0 |
| Pt99.95 | 485.3 | 493.5 | 482.68 | 493.18 |
| Ag(T+D) | 17680.0 | 18916.0 | 17304.0 | 18786.0 |
| Au(T+D) | 1026.4 | 1060.91 | 1011.11 | 1053.0 |
| mAu(T+D) | 1027.0 | 1061.79 | 1010.77 | 1053.03 |
| Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag99.99 | 17740.0 | 17740.0 | 17740.0 | 17740.0 |
| iAu99.99 | 1023.88 | 1053.85 | 1011.33 | 1048.24 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 1019.0 | 1019.0 | 1019.0 | 1019.0 |
| PGC30g | 1042.0 | 1042.0 | 1042.0 | 1042.0 |
| NYAuTN06 | 1023.0 | 1059.2 | 1019.5 | 1048.3 |
| NYAuTN12 | 1029.3 | 1061.7 | 1021.6 | 1052.4 |


关于上金所
新闻中心
产品服务
数据资讯
会员专区
投资者服务
制度与规则