延时行情
上海黄金交易所2026年05月20日延时行情
来源:上海黄金交易所
2026年05月20日
| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
| Au99.99 | 981.4 | 1000.5 | 979.01 | 999.7 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 985.0 | 992.0 | 983.0 | 990.0 |
| Pt99.95 | 482.0 | 493.0 | 482.0 | 493.0 |
| Ag(T+D) | 17960.0 | 18645.0 | 17821.0 | 18510.0 |
| Au(T+D) | 981.27 | 998.7 | 979.25 | 996.0 |
| mAu(T+D) | 981.5 | 999.0 | 979.09 | 996.0 |
| Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 978.49 | 985.96 | 976.73 | 985.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 996.0 | 996.0 | 996.0 | 996.0 |
| NYAuTN06 | 980.85 | 987.3 | 980.85 | 987.2 |
| NYAuTN12 | 983.25 | 991.0 | 983.25 | 991.0 |


关于上金所
新闻中心
产品服务
数据资讯
会员专区
投资者服务
制度与规则