姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2015年度从本公司获得的税前报酬情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 (万元) | |||
应付薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他货币性收入 (3) | 合计 (4)=(1)+(2)+(3) | |||||
焦瑾璞 | 党委书记 理事长 | 2015.8至今 | 24.65 | 13.62 | 0 | 38.27 | 否 | 0 |
许罗德 | 原党委书记 原理事长 | 2013.8至2015.6 | 29.58 | 15.85 | 0 | 45.43 | 否 | 0 |
沈刚 | 党委副书记 副总经理 | 2002.1至今 | 47.33 | 27.83 | 0 | 75.16 | 否 | 0 |
韩风 | 党委委员 纪委书记 | 2015.2至今 | 43.31 | 25.84 | 0 | 69.15 | 否 | 0 |
宋钰勤 | 副总经理 | 2005.8至今 | 47.25 | 27.83 | 0 | 75.08 | 否 | 0 |
备注:
1、上表披露薪酬为我所负责人2015年度全部应发税前薪酬。其中,第1项由中国人民银行核定。