| 序号 | 姓名 | 性别 | 执业编号 | 机构名称 | 登记注册日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郝振翔 | 男 | G2680634 | 中信证券股份有限公司 | 2026-01-29 |
| 2 | 郑采薇 | 女 | G2671566 | 中信证券股份有限公司 | 2026-01-29 |
| 3 | 王长顼 | 男 | G2651709 | 中信证券股份有限公司 | 2026-01-29 |
| 4 | 陈谷峰 | 男 | G2640516 | 上海老凤祥珠宝首饰有限公司 | 2026-01-26 |
| 5 | 姜东良 | 男 | G2612493 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 2026-01-19 |
| 6 | 曲海燕 | 女 | G2632833 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 2026-01-19 |
| 7 | MaXiaoBing | 男 | G2649009 | 齐鲁银行股份有限公司 | 2026-01-19 |
| 8 | 杜威 | 男 | G2650878 | 湖北众联黄金投资有限公司 | 2026-01-19 |
| 9 | 于复田 | 男 | G2698221 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 2026-01-19 |
| 10 | 王鹏 | 男 | G2692742 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 2026-01-19 |

