| 序号 | 姓名 | 性别 | 执业编号 | 机构名称 | 登记注册日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 涂婳 | 女 | G2644646 | 泰康人寿保险有限责任公司 | 2026-08-21 |
| 2 | 郑泽平 | 男 | G2633473 | 佛山市工艺总厂有限公司 | 2026-08-21 |
| 3 | 王磊 | 男 | G2607400 | 杭州银行股份有限公司 | 2026-08-21 |
| 4 | 唐俭生 | 男 | G2627255 | 广西金融电子结算服务中心 | 2026-08-21 |
| 5 | 李升伟 | 男 | G2621616 | 佛山市工艺总厂有限公司 | 2026-08-21 |
| 6 | 齐楠 | 女 | G2676453 | 中国银河证券股份有限公司 | 2026-08-18 |
| 7 | 游伊慧 | 女 | G2604657 | 中国银河证券股份有限公司 | 2026-08-18 |
| 8 | 陈瑞琪 | 男 | G2641334 | 中国银河证券股份有限公司 | 2026-08-18 |
| 9 | 彭鹏 | 男 | G2696695 | 中国银河证券股份有限公司 | 2026-08-18 |
| 10 | 邓婷文 | 女 | G2681211 | 中国银河证券股份有限公司 | 2026-08-18 |

