| 序号 | 姓名 | 性别 | 执业编号 | 机构名称 | 登记注册日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 孙倩倩 | 女 | G2659068 | 厦门海峡金融服务有限公司 | 2026-03-09 |
| 2 | 魏敏 | 女 | G2622339 | 厦门海峡金融服务有限公司 | 2026-03-09 |
| 3 | 沈小雪 | 女 | G2686477 | 江苏苏豪爱涛文化有限公司 | 2026-03-09 |
| 4 | 郭静宇 | 男 | G2694101 | 厦门海峡金融服务有限公司 | 2026-03-09 |
| 5 | 马卓凡 | 男 | G2660399 | 北京农村商业银行股份有限公司 | 2026-03-09 |
| 6 | 胡锐 | 男 | G2662641 | 中国工商银行股份有限公司贵金属业务部 | 2026-03-06 |
| 7 | 蒋佳琦 | 女 | G2621639 | 中国工商银行股份有限公司贵金属业务部 | 2026-03-06 |
| 8 | 苏禹帆 | 男 | G2677539 | 中国工商银行股份有限公司贵金属业务部 | 2026-03-06 |
| 9 | 盛开 | 男 | G2615549 | 中国工商银行股份有限公司贵金属业务部 | 2026-03-06 |
| 10 | 刘骏瑶 | 女 | G2651223 | 中国工商银行股份有限公司贵金属业务部 | 2026-03-06 |

