| 序号 | 姓名 | 性别 | 执业编号 | 机构名称 | 登记注册日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王雨情 | 女 | G2641753 | 中信证券股份有限公司 | 2026-07-06 |
| 2 | 吕伟 | 男 | G2651163 | 中信证券股份有限公司 | 2026-07-06 |
| 3 | 李星奇 | 男 | G2639022 | 桥水(中国)投资管理有限公司 | 2026-07-06 |
| 4 | 张含 | 女 | G2640514 | 中信证券股份有限公司 | 2026-07-06 |
| 5 | 徐志成 | 男 | G2601939 | 华夏基金管理有限公司 | 2026-07-06 |
| 6 | 文莲 | 女 | G2680899 | 华夏基金管理有限公司 | 2026-07-06 |
| 7 | 温鑫宇 | 男 | G2672027 | 华夏基金管理有限公司 | 2026-07-06 |
| 8 | 曹芷奇 | 女 | G2656062 | 华夏基金管理有限公司 | 2026-07-06 |
| 9 | 田韬略 | 男 | G2644723 | 桥水(中国)投资管理有限公司 | 2026-07-06 |
| 10 | 金伟 | 男 | G2641994 | 江西壹牛黄金现货销售有限公司 | 2026-07-06 |

