| 序号 | 姓名 | 性别 | 执业编号 | 机构名称 | 登记注册日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阚朝阳 | 男 | G2629809 | 南京银行股份有限公司 | 2026-04-23 |
| 2 | 郭禄禄 | 男 | G2500732 | 兴业银行股份有限公司 | 2026-04-22 |
| 3 | 宦东廷 | 男 | G2600550 | 兴业银行股份有限公司 | 2026-04-22 |
| 4 | 王彦博 | 男 | G2618153 | 河南省钱币有限公司 | 2026-04-20 |
| 5 | 焦鑫源 | 男 | G2675688 | 河南省钱币有限公司 | 2026-04-20 |
| 6 | 史月琪 | 女 | G2603077 | 申万宏源证券有限公司 | 2026-04-16 |
| 7 | 王宣尹 | 女 | G2672417 | 中信证券股份有限公司 | 2026-04-10 |
| 8 | 曹泽兰 | 女 | G2615519 | 法国巴黎银行(中国)有限公司 | 2026-03-30 |
| 9 | 张元通 | 男 | G2636142 | 重庆银行股份有限公司 | 2026-03-24 |
| 10 | 肖万礼 | 男 | G2644597 | 重庆银行股份有限公司 | 2026-03-24 |

