| 序号 | 姓名 | 性别 | 执业编号 | 机构名称 | 登记注册日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈艳丰 | 男 | G2642217 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 2026-07-31 |
| 2 | 王淳 | 男 | G2630628 | 上海恒大(集团)有限公司 | 2026-07-31 |
| 3 | 许梦橼 | 女 | G2668992 | 中信证券股份有限公司 | 2026-07-31 |
| 4 | 徐雯 | 女 | G2613341 | 中信证券股份有限公司 | 2026-07-31 |
| 5 | 罗嘉琪 | 男 | G2619914 | 中信证券股份有限公司 | 2026-07-31 |
| 6 | 王颖 | 女 | G2672427 | 中信证券股份有限公司 | 2026-07-31 |
| 7 | 陈子彬 | 男 | G2618332 | 深圳市意大隆珠宝首饰有限公司 | 2026-07-31 |
| 8 | 吴晨光 | 男 | G2653588 | 中信证券股份有限公司 | 2026-07-31 |
| 9 | 黄东汉 | 男 | G2695970 | 福建省福辉珠宝有限公司 | 2026-07-31 |
| 10 | 张湘纶 | 男 | G2620839 | 福建省福辉珠宝有限公司 | 2026-07-31 |

