| 序号 | 姓名 | 性别 | 执业编号 | 机构名称 | 登记注册日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 彭乐 | 男 | G2684500 | 苏州银行股份有限公司 | 2026-06-23 |
| 2 | 孙一铮 | 男 | G2640618 | 华安基金管理有限公司 | 2026-06-18 |
| 3 | 陈嘉腾 | 男 | G2655414 | 厦门海峡金融服务有限公司 | 2026-06-18 |
| 4 | 王纳祺 | 男 | G2685202 | 华安基金管理有限公司 | 2026-06-18 |
| 5 | 孙知远 | 男 | G2665659 | 山东黄金冶炼有限公司 | 2026-06-09 |
| 6 | 兰啸天 | 男 | G2637332 | 中信证券股份有限公司 | 2026-05-29 |
| 7 | 季晓萌 | 男 | G2635692 | 北京工美集团有限责任公司 | 2026-05-29 |
| 8 | 姚瑶 | 女 | G2636312 | 北京工美集团有限责任公司 | 2026-05-29 |
| 9 | 黄迪歌 | 女 | G2660159 | 中信证券股份有限公司 | 2026-05-29 |
| 10 | 林栋 | 男 | G2675389 | 上海仟家信投资管理有限公司 | 2026-05-21 |

