| 序号 | 姓名 | 性别 | 执业编号 | 机构名称 | 登记注册日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李涵灵 | 女 | G2581151 | 上海灵瑞黄金投资有限公司 | 2025-11-04 |
| 2 | 毛颖 | 女 | G2512053 | 中信证券股份有限公司 | 2025-11-04 |
| 3 | 李馨 | 女 | G2565968 | 中信证券股份有限公司 | 2025-11-04 |
| 4 | 周磊 | 男 | G2551102 | 中信证券股份有限公司 | 2025-11-04 |
| 5 | 董羽 | 女 | G2595532 | 中信证券股份有限公司 | 2025-11-04 |
| 6 | 陶大友 | 男 | G2530393 | 光大证券股份有限公司 | 2025-10-20 |
| 7 | 周诗雨 | 女 | G2579308 | 光大证券股份有限公司 | 2025-10-20 |
| 8 | 沈梳雨 | 女 | G2519729 | 光大证券股份有限公司 | 2025-10-20 |
| 9 | 吴骏伟 | 男 | G2500798 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 2025-09-30 |
| 10 | 刘硕 | 男 | G2584677 | 中信证券股份有限公司 | 2025-09-29 |

