| 序号 | 姓名 | 性别 | 执业编号 | 机构名称 | 登记注册日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘宗勋 | 男 | G2658217 | 山金金控(上海)贵金属投资有限公司 | 2026-01-08 |
| 2 | 黄增源 | 男 | G2684516 | 易方达基金管理有限公司 | 2026-01-08 |
| 3 | 徐敬开 | 男 | G2673014 | 山金金控(上海)贵金属投资有限公司 | 2026-01-08 |
| 4 | 王蒙 | 男 | G2633547 | 中国人寿保险股份有限公司 | 2026-01-05 |
| 5 | 王蓬津 | 女 | G2581006 | 山东招金集团有限公司 | 2025-12-29 |
| 6 | 章依凡 | 女 | G2560073 | 中信证券股份有限公司 | 2025-12-09 |
| 7 | 唐颖婷 | 女 | G2563942 | 中信证券股份有限公司 | 2025-12-09 |
| 8 | 龚一鸣 | 男 | G2577695 | 华安基金管理有限公司 | 2025-11-11 |
| 9 | 卢钧喆 | 男 | G2555200 | 华安基金管理有限公司 | 2025-11-11 |
| 10 | 顾徐 | 男 | G2507524 | 华安基金管理有限公司 | 2025-11-11 |

