| 序号 | 姓名 | 性别 | 执业编号 | 机构名称 | 登记注册日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 孙依琳 | 女 | G2643723 | 中信证券股份有限公司 | 2026-05-13 |
| 2 | 周伟 | 女 | G2613449 | 中信证券股份有限公司 | 2026-05-13 |
| 3 | 瞿益星 | 男 | G2638094 | 中信证券股份有限公司 | 2026-05-13 |
| 4 | 李德安 | 男 | G2607088 | 中信证券股份有限公司 | 2026-05-13 |
| 5 | 梁思成 | 男 | G2646786 | 中信证券股份有限公司 | 2026-05-13 |
| 6 | 武学姝 | 女 | G2662469 | 国金证券股份有限公司 | 2026-05-13 |
| 7 | 陈明毅 | 男 | G2667374 | 国金证券股份有限公司 | 2026-05-13 |
| 8 | 邱嘉伟 | 男 | G2673260 | 上海银行股份有限公司 | 2026-04-30 |
| 9 | 杨桦 | 男 | G2674787 | 广发证券股份有限公司 | 2026-04-29 |
| 10 | 余越阳 | 男 | G2675832 | 广发证券股份有限公司 | 2026-04-29 |

