| 序号 | 姓名 | 性别 | 执业编号 | 机构名称 | 登记注册日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蓝振宇 | 男 | G2638336 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 2026-09-24 |
| 2 | 林志美 | 女 | G2627423 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 2026-09-24 |
| 3 | 刘素芳 | 女 | G2681938 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 2026-09-24 |
| 4 | 陈联燚 | 男 | G2664736 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 2026-09-24 |
| 5 | 黄有榕 | 男 | G2620617 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 2026-09-24 |
| 6 | 孟宪达 | 男 | G2689111 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 2026-09-24 |
| 7 | 孙斐 | 女 | G2644235 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 2026-09-24 |
| 8 | 吴颖欢 | 女 | G2686200 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 2026-09-24 |
| 9 | 曾琴 | 女 | G2682348 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 2026-09-24 |
| 10 | 苏晨 | 男 | G2622917 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 2026-09-24 |

