信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-26 | Au99.95 | 597.60 | 597.60 | 594.20 | 595.02 | 2.94 | 0.50% | 595.42 | 26 | 15481000 | - | ||
| 2024-09-26 | Au99.99 | 597.50 | 600.00 | 596.80 | 597.15 | 1.49 | 0.25% | 597.59 | 10485.16 | 6265891592 | - | ||
| 2024-09-26 | Au100g | 600.00 | 601.40 | 597.87 | 599.00 | 0.66 | 0.11% | 599.60 | 12.4 | 7435066 | - | ||
| 2024-09-26 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2024-09-26 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2024-09-26 | iAu99.99 | 600.40 | 600.40 | 599.70 | 600.25 | 0.04 | 0.01% | 599.89 | 10.18 | 6106978.2 | - | ||
| 2024-09-26 | Au(T+D) | 596.00 | 599.30 | 596.00 | 597.20 | 1.04 | 0.17% | 597.50 | 25178 | 15044101880 | 190346 | 多支付给空 | 6776 |
| 2024-09-26 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
| 2024-09-26 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1598 | ||||
| 2024-09-26 | mAu(T+D) | 597.40 | 599.20 | 596.50 | 597.03 | 0.83 | 0.14% | 597.65 | 5316.2 | 3177249344 | 772838 | 多支付给空 | 54932 |
| 2024-09-26 | Pt99.95 | 233.61 | 233.61 | 233.61 | 233.61 | 3.83 | 1.67% | 233.61 | 40 | 9344400 | - | ||
| 2024-09-26 | Ag(T+D) | 7770.00 | 7860.00 | 7733.00 | 7812.00 | 46 | 0.59% | 7797.00 | 489800 | 3819300232 | 4587828 | 多支付给空 | 270 |
| 2024-09-26 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024-09-26 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2024-09-26 | NYAuTN06 | 599.30 | 599.30 | 599.25 | 599.25 | 0.8 | 0.13% | 599.25 | 0.4 | 239710 | 278 | ||
| 2024-09-26 | NYAuTN12 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 676 | ||||
| 2024-09-26 | PGC30g | 603.00 | 603.00 | 603.00 | 603.00 | 2 | 0.33% | 603.00 | 0.06 | 36180 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)