信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-28 | Au99.95 | 609.00 | 609.00 | 607.00 | 607.50 | -2.5 | -0.41% | 607.50 | 8 | 4860000 | - | ||
| 2024-11-28 | Au99.99 | 614.90 | 614.90 | 606.01 | 611.77 | -2.03 | -0.33% | 608.91 | 8231.32 | 5012161935 | - | ||
| 2024-11-28 | Au100g | 614.60 | 615.00 | 608.00 | 611.58 | -2.84 | -0.46% | 611.49 | 37.2 | 22747460 | - | ||
| 2024-11-28 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2024-11-28 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2024-11-28 | iAu99.99 | 618.51 | 618.78 | 610.98 | 614.70 | -2.52 | -0.41% | 614.95 | 15.66 | 9630206.6 | - | ||
| 2024-11-28 | Au(T+D) | 614.00 | 615.20 | 605.56 | 611.13 | -0.33 | -0.05% | 609.40 | 25584 | 15590922000 | 180956 | 空支付给多 | 13408 |
| 2024-11-28 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
| 2024-11-28 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1598 | ||||
| 2024-11-28 | mAu(T+D) | 614.35 | 615.20 | 605.16 | 611.38 | 0.02 | 0.00% | 608.81 | 7386.6 | 4497103882 | 823660 | 空支付给多 | 59990 |
| 2024-11-28 | Pt99.95 | 225.80 | 226.24 | 224.50 | 225.30 | -0.76 | -0.34% | 224.85 | 588 | 132213400 | - | ||
| 2024-11-28 | Ag(T+D) | 7616.00 | 7632.00 | 7425.00 | 7494.00 | -102 | -1.34% | 7499.00 | 402982 | 3022037668 | 4588118 | 空支付给多 | 2340 |
| 2024-11-28 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024-11-28 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2024-11-28 | NYAuTN06 | 612.10 | 612.10 | 610.00 | 611.35 | -6.2 | -1.00% | 611.30 | 4 | 2445140 | 612 | ||
| 2024-11-28 | NYAuTN12 | 608.80 | 608.80 | 607.00 | 607.50 | -10.25 | -1.66% | 607.75 | 2 | 1215460 | 616 | ||
| 2024-11-28 | PGC30g | 605.00 | 613.50 | 605.00 | 609.25 | -6.75 | -1.10% | 609.25 | 0.12 | 73110 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)