信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | Au99.95 | 608.00 | 611.30 | 608.00 | 609.65 | -5.91 | -0.96% | 609.65 | 4 | 2438600 | - | ||
| 2024-12-19 | Au99.99 | 616.50 | 616.50 | 607.00 | 614.53 | -1.97 | -0.32% | 611.64 | 14778.14 | 9038948572.8 | - | ||
| 2024-12-19 | Au100g | 616.50 | 631.50 | 610.00 | 615.18 | -3.43 | -0.55% | 613.70 | 21 | 12887820 | - | ||
| 2024-12-19 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2024-12-19 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2024-12-19 | iAu99.99 | 612.40 | 614.60 | 612.40 | 614.48 | -6.64 | -1.07% | 613.75 | 570 | 349841520 | - | ||
| 2024-12-19 | Au(T+D) | 616.56 | 617.38 | 607.00 | 613.99 | -2.64 | -0.43% | 611.17 | 40022 | 24460283740 | 226310 | 空支付给多 | 13358 |
| 2024-12-19 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
| 2024-12-19 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1598 | ||||
| 2024-12-19 | mAu(T+D) | 616.60 | 617.52 | 607.20 | 614.07 | -2.79 | -0.45% | 611.22 | 7795 | 4764489602 | 710832 | 空支付给多 | 55784 |
| 2024-12-19 | Pt99.95 | 225.00 | 226.09 | 225.00 | 226.00 | -2.16 | -0.95% | 225.67 | 314 | 70863040 | - | ||
| 2024-12-19 | Ag(T+D) | 7680.00 | 7697.00 | 7441.00 | 7508.00 | -172 | -2.24% | 7508.00 | 473468 | 3554864312 | 4388376 | 多支付给空 | 165990 |
| 2024-12-19 | Ag99.99 | 7510.00 | 7510.00 | 7510.00 | 7510.00 | -295 | -3.78% | 7510.00 | 120 | 901200 | 8 | ||
| 2024-12-19 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2024-12-19 | NYAuTN06 | 617.15 | 617.15 | 616.70 | 616.70 | -5.65 | -0.91% | 616.75 | 6.8 | 4193920 | 888 | ||
| 2024-12-19 | NYAuTN12 | 619.20 | 621.05 | 619.05 | 620.15 | -6.75 | -1.08% | 620.15 | 2 | 1240280 | 8 | ||
| 2024-12-19 | PGC30g | 615.00 | 615.00 | 615.00 | 615.00 | -8 | -1.28% | 615.00 | 0.06 | 36900 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)