信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | Au99.95 | 974.10 | 974.70 | 974.10 | 974.40 | -0.6 | -0.06% | 974.40 | 4 | 3897600 | - | ||
| 2025-12-19 | Au99.99 | 974.66 | 980.00 | 970.00 | 975.51 | -0.04 | 0.00% | 974.04 | 6643.58 | 6471156869.4 | - | ||
| 2025-12-19 | Au100g | 975.00 | 978.00 | 970.20 | 975.07 | -1.13 | -0.12% | 975.26 | 25 | 24381558 | - | ||
| 2025-12-19 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2025-12-19 | iAu99.5 | 974.99 | 974.99 | 974.99 | 974.99 | -0.61 | -0.06% | 974.99 | 25 | 24374750 | - | ||
| 2025-12-19 | iAu99.99 | 976.47 | 978.56 | 976.46 | 977.94 | -2.51 | -0.26% | 977.26 | 32.02 | 31291948.6 | - | ||
| 2025-12-19 | Au(T+D) | 973.50 | 981.50 | 969.14 | 975.82 | 1.18 | 0.12% | 974.08 | 48286 | 47034520340 | 224234 | 多支付给空 | 9746 |
| 2025-12-19 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 340 | ||||
| 2025-12-19 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1590 | ||||
| 2025-12-19 | mAu(T+D) | 973.00 | 981.00 | 970.00 | 975.73 | 0.63 | 0.06% | 973.76 | 6218.4 | 6055269120 | 896084 | 多支付给空 | 45924 |
| 2025-12-19 | Pt99.95 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2025-12-19 | Ag(T+D) | 15420.00 | 15499.00 | 15030.00 | 15385.00 | -79 | -0.51% | 15217.00 | 905826 | 13784808022 | 3519090 | 空支付给多 | 67770 |
| 2025-12-19 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025-12-19 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2025-12-19 | NYAuTN06 | 979.60 | 980.45 | 977.90 | 980.10 | -0.05 | -0.01% | 979.10 | 18 | 17623830 | 7094 | ||
| 2025-12-19 | NYAuTN12 | 980.65 | 982.70 | 980.15 | 982.50 | -0.2 | -0.02% | 981.45 | 15.8 | 15506610 | 190 | ||
| 2025-12-19 | PGC30g | 974.00 | 974.00 | 974.00 | 974.00 | 15.67 | 1.64% | 974.00 | 0.06 | 58440 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)