信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | Au99.95 | 1003.00 | 1010.00 | 1003.00 | 1006.50 | 6.8 | 0.68% | 1006.50 | 4 | 4026000 | - | ||
| 2026-01-09 | Au99.99 | 995.00 | 1004.88 | 992.05 | 1003.49 | 7.28 | 0.73% | 1002.51 | 7081.24 | 7099043734.6 | - | ||
| 2026-01-09 | Au100g | 999.00 | 1006.00 | 999.00 | 1003.71 | 5.63 | 0.56% | 1002.95 | 32.8 | 32897000 | - | ||
| 2026-01-09 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-01-09 | iAu99.5 | 1004.30 | 1004.30 | 1004.30 | 1004.30 | 9.3 | 0.93% | 1004.30 | 25 | 25107500 | - | ||
| 2026-01-09 | iAu99.99 | 1003.07 | 1003.60 | 1003.07 | 1003.38 | 7.36 | 0.74% | 1003.38 | 0.06 | 60203 | - | ||
| 2026-01-09 | Au(T+D) | 993.00 | 1004.10 | 990.20 | 1002.92 | 6.73 | 0.68% | 1000.00 | 32426 | 32426147980 | 185314 | 多支付给空 | 13140 |
| 2026-01-09 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 338 | ||||
| 2026-01-09 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1590 | ||||
| 2026-01-09 | mAu(T+D) | 993.00 | 1004.38 | 991.00 | 1002.71 | 5.62 | 0.56% | 1001.39 | 6130 | 6138522404 | 665006 | 空支付给多 | 70778 |
| 2026-01-09 | Pt99.95 | 589.37 | 595.33 | 589.37 | 592.82 | 13.09 | 2.26% | 592.82 | 20 | 11856520 | - | ||
| 2026-01-09 | Ag(T+D) | 18245.00 | 18872.00 | 17830.00 | 18759.00 | -322 | -1.69% | 18560.00 | 308312 | 5722377550 | 3061282 | 空支付给多 | 3000 |
| 2026-01-09 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-01-09 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-01-09 | NYAuTN06 | 1003.20 | 1005.75 | 1002.45 | 1005.45 | 7.1 | 0.71% | 1004.05 | 28.6 | 28715960 | 8206 | ||
| 2026-01-09 | NYAuTN12 | 1005.55 | 1008.45 | 1004.95 | 1007.90 | 7.3 | 0.73% | 1006.20 | 16.8 | 16904430 | 1770 | ||
| 2026-01-09 | PGC30g | 999.00 | 999.00 | 999.00 | 999.00 | 37 | 3.85% | 999.00 | 0.06 | 59940 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)