信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | Au99.95 | 1147.90 | 1147.90 | 1147.90 | 1147.90 | 8.4 | 0.74% | 1147.90 | 2 | 2295800 | - | ||
| 2026-03-10 | Au99.99 | 1139.10 | 1151.60 | 1132.10 | 1144.78 | 4.4 | 0.39% | 1148.29 | 6847.34 | 7862766636.8 | - | ||
| 2026-03-10 | Au100g | 1145.00 | 1151.66 | 1145.00 | 1147.72 | 7.91 | 0.69% | 1148.95 | 17.8 | 20451314 | - | ||
| 2026-03-10 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-03-10 | iAu99.5 | 1148.20 | 1148.20 | 1148.20 | 1148.20 | 3.9 | 0.34% | 1148.20 | 25 | 28705000 | - | ||
| 2026-03-10 | iAu99.99 | 1135.26 | 1149.55 | 1128.56 | 1143.16 | 6.09 | 0.54% | 1144.88 | 2167.82 | 2481902806.2 | - | ||
| 2026-03-10 | Au(T+D) | 1137.50 | 1151.51 | 1132.64 | 1145.02 | 6.41 | 0.56% | 1145.98 | 45916 | 52618883440 | 243944 | 空支付给多 | 10450 |
| 2026-03-10 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 336 | ||||
| 2026-03-10 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1590 | ||||
| 2026-03-10 | mAu(T+D) | 1136.18 | 1151.75 | 1132.48 | 1145.00 | 7.22 | 0.63% | 1147.46 | 8637.6 | 9911338078 | 645376 | 多支付给空 | 61472 |
| 2026-03-10 | Pt99.95 | 554.75 | 561.50 | 554.75 | 559.13 | 20.2 | 3.75% | 559.13 | 28 | 15655900 | - | ||
| 2026-03-10 | Ag(T+D) | 21300.00 | 22575.00 | 21185.00 | 22290.00 | 1186 | 5.62% | 22262.00 | 346662 | 7717421460 | 2892498 | 空支付给多 | |
| 2026-03-10 | Ag99.99 | 23530.00 | 23530.00 | 23530.00 | 23530.00 | 1340 | 6.04% | 23530.00 | 30 | 705900 | 2 | ||
| 2026-03-10 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-03-10 | NYAuTN06 | 1144.20 | 1152.60 | 1144.20 | 1148.65 | 8.15 | 0.71% | 1149.25 | 20 | 22985060 | 8904 | ||
| 2026-03-10 | NYAuTN12 | 1150.20 | 1154.75 | 1149.45 | 1151.95 | 6.35 | 0.55% | 1152.20 | 11.6 | 13365480 | 3524 | ||
| 2026-03-10 | PGC30g | 1153.00 | 1153.00 | 1153.00 | 1153.00 | 20.5 | 1.81% | 1153.00 | 0.06 | 69180 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)