信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

提示文字

注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询

上海黄金交易所每日交易行情
日期 合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量(kg) 成交金额(元) 市场持仓(手) 交收方向 交收量(手)
2026-03-16 Au99.95 1116.50 1116.50 1105.10 1107.38 -21.12 -1.87% 1107.38 10 11073800 -
2026-03-16 Au99.99 1138.00 1140.00 1110.01 1114.61 -16.48 -1.46% 1116.28 7972.66 8899772104.6 -
2026-03-16 Au100g 1130.00 1136.95 1110.60 1118.63 -15.64 -1.38% 1117.87 29.8 33312756 -
2026-03-16 iAu100g - - - - - 0 0 -
2026-03-16 iAu99.5 1119.80 1119.80 1119.80 1119.80 -12.5 -1.10% 1119.80 25 27995000 -
2026-03-16 iAu99.99 1133.13 1133.13 1108.83 1113.95 -13.29 -1.18% 1113.54 2266.52 2523867239.2 -
2026-03-16 Au(T+D) 1138.00 1139.02 1109.98 1114.99 -21.58 -1.90% 1118.50 51452 57549312400 234810 多支付给空 24122
2026-03-16 Au(T+N1) 870.45 870.45 870.45 870.45 126.45 17.00% 870.45 0.2 174090 336
2026-03-16 Au(T+N2) - - - - - 0 0 1548
2026-03-16 mAu(T+D) 1138.00 1139.00 1110.00 1115.12 -21.28 -1.87% 1118.06 13095.4 14641521428 709112 空支付给多 121778
2026-03-16 Pt99.95 533.27 539.44 520.00 528.65 -12.7 -2.35% 528.71 372 196681780 -
2026-03-16 Ag(T+D) 21150.00 21334.00 19800.00 20077.00 -1243 -5.83% 20214.00 288302 5827842746 2886542 空支付给多
2026-03-16 Ag99.99 20660.00 20780.00 20660.00 20711.00 -1106 -5.07% 20711.00 210 4349400 14
2026-03-16 Au99.5 - - - - - 0 0 -
2026-03-16 NYAuTN06 1128.20 1128.20 1113.25 1116.40 -20.8 -1.83% 1117.25 50 55863620 9084
2026-03-16 NYAuTN12 1123.80 1123.90 1115.85 1119.70 -18.8 -1.65% 1120.60 19 21291100 3652
2026-03-16 PGC30g 1125.00 1125.00 1125.00 1125.00 -15 -1.32% 1125.00 0.06 67500 -

注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)

系统支持查询周期为1个月,
请重新选择查询日期
系统无查询的数据,请重新查询
结束日期早于开始日期,请重新选择!
开始日期和结束日期必须完整