信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | Au99.95 | 976.00 | 976.00 | 973.30 | 974.33 | -12.97 | -1.31% | 974.33 | 6 | 5846000 | - | ||
| 2026-06-03 | Au99.99 | 987.00 | 987.00 | 972.40 | 972.80 | -14.65 | -1.48% | 975.23 | 3642.36 | 3552151569.2 | - | ||
| 2026-06-03 | Au100g | 978.50 | 980.00 | 973.13 | 975.52 | -12.31 | -1.25% | 976.18 | 17.2 | 16790366 | - | ||
| 2026-06-03 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-06-03 | iAu99.5 | 973.00 | 973.00 | 973.00 | 973.00 | -14.14 | -1.43% | 973.00 | 25 | 24325000 | - | ||
| 2026-06-03 | iAu99.99 | 984.10 | 984.10 | 971.76 | 972.81 | -11.45 | -1.16% | 974.31 | 68.44 | 66681844.2 | - | ||
| 2026-06-03 | Au(T+D) | 985.99 | 986.99 | 971.88 | 973.40 | -5.79 | -0.59% | 975.97 | 29598 | 28887027000 | 219386 | 多支付给空 | 5898 |
| 2026-06-03 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 332 | ||||
| 2026-06-03 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1546 | ||||
| 2026-06-03 | mAu(T+D) | 986.00 | 988.00 | 972.07 | 973.95 | -5.96 | -0.61% | 976.41 | 4396.4 | 4292705012 | 436402 | 多支付给空 | 39462 |
| 2026-06-03 | Pt99.95 | 482.00 | 482.20 | 481.90 | 482.04 | -2.74 | -0.57% | 482.02 | 24 | 11568700 | - | ||
| 2026-06-03 | Ag(T+D) | 18370.00 | 18420.00 | 17867.00 | 17910.00 | -305 | -1.67% | 18020.00 | 258584 | 4659862570 | 2867976 | 空支付给多 | 45450 |
| 2026-06-03 | Ag99.99 | 18050.00 | 18050.00 | 18050.00 | 18050.00 | -446 | -2.41% | 18050.00 | 60 | 1083000 | 4 | ||
| 2026-06-03 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-06-03 | NYAuTN06 | 971.65 | 975.30 | 970.10 | 972.30 | -7.05 | -0.72% | 972.85 | 9 | 8755540 | 10622 | ||
| 2026-06-03 | NYAuTN12 | 977.00 | 980.05 | 976.30 | 977.45 | -5.25 | -0.53% | 978.40 | 7.4 | 7240120 | 5710 | ||
| 2026-06-03 | PGC30g | 975.00 | 975.00 | 975.00 | 975.00 | -13 | -1.32% | 975.00 | 0.06 | 58500 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)