信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | Au99.95 | 917.50 | 917.50 | 917.50 | 917.50 | -27 | -2.86% | 917.50 | 2 | 1835000 | - | ||
| 2026-06-10 | Au99.99 | 945.00 | 950.00 | 910.00 | 915.63 | -29.35 | -3.11% | 915.76 | 6681.42 | 6118629821.8 | - | ||
| 2026-06-10 | Au100g | 939.00 | 939.00 | 911.10 | 919.66 | -26.52 | -2.80% | 916.46 | 31.6 | 28960148 | - | ||
| 2026-06-10 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-06-10 | iAu99.5 | 914.50 | 914.50 | 914.50 | 914.50 | -32.3 | -3.41% | 914.50 | 25 | 22862500 | - | ||
| 2026-06-10 | iAu99.99 | 945.29 | 948.53 | 909.37 | 916.22 | -28.22 | -2.99% | 916.27 | 828.96 | 759557881.2 | - | ||
| 2026-06-10 | Au(T+D) | 947.50 | 951.24 | 909.75 | 915.49 | -31.1 | -3.29% | 916.75 | 60130 | 55124298740 | 227668 | 多支付给空 | 14476 |
| 2026-06-10 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 332 | ||||
| 2026-06-10 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1544 | ||||
| 2026-06-10 | mAu(T+D) | 946.88 | 951.00 | 910.07 | 915.98 | -30.81 | -3.25% | 917.16 | 9876 | 9057893712 | 488074 | 空支付给多 | 51660 |
| 2026-06-10 | Pt99.95 | 446.15 | 446.15 | 417.55 | 420.93 | -21.38 | -4.83% | 427.38 | 140 | 59833840 | - | ||
| 2026-06-10 | Ag(T+D) | 16500.00 | 16519.00 | 15180.00 | 15503.00 | -842 | -5.15% | 15537.00 | 551302 | 8565753050 | 3023754 | 多支付给空 | 46380 |
| 2026-06-10 | Ag99.99 | 15631.00 | 15631.00 | 15631.00 | 15631.00 | -846 | -5.13% | 15631.00 | 120 | 1875720 | 8 | ||
| 2026-06-10 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-06-10 | NYAuTN06 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10488 | ||||
| 2026-06-10 | NYAuTN12 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 5752 | ||||
| 2026-06-10 | PGC30g | 850.00 | 925.00 | 850.00 | 887.50 | -42.5 | -4.57% | 887.50 | 0.12 | 106500 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)