信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | Au99.95 | 911.00 | 927.80 | 906.20 | 909.61 | 1.48 | 0.16% | 909.61 | 74 | 67311400 | - | ||
| 2026-07-06 | Au99.99 | 910.00 | 917.00 | 905.10 | 907.77 | -3.21 | -0.35% | 909.98 | 3780.58 | 3440274105.4 | - | ||
| 2026-07-06 | Au100g | 908.91 | 917.10 | 905.00 | 907.82 | -2.95 | -0.32% | 909.97 | 14.2 | 12921604 | - | ||
| 2026-07-06 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-07-06 | iAu99.5 | 908.40 | 908.40 | 908.40 | 908.40 | 0.4 | 0.04% | 908.40 | 25 | 22710000 | - | ||
| 2026-07-06 | iAu99.99 | 911.12 | 911.12 | 906.18 | 909.09 | -0.73 | -0.08% | 909.09 | 2.06 | 1872728.8 | - | ||
| 2026-07-06 | Au(T+D) | 910.49 | 916.81 | 905.13 | 907.09 | 0.09 | 0.01% | 909.54 | 29862 | 27160756900 | 193220 | 多支付给空 | 9128 |
| 2026-07-06 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 306 | ||||
| 2026-07-06 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1544 | ||||
| 2026-07-06 | mAu(T+D) | 911.50 | 916.93 | 905.00 | 907.26 | -0.91 | -0.10% | 910.26 | 3441.2 | 3132389728 | 442890 | 多支付给空 | 27514 |
| 2026-07-06 | Pt99.95 | 412.00 | 412.00 | 410.55 | 411.35 | -4.51 | -1.08% | 411.35 | 6 | 2468120 | - | ||
| 2026-07-06 | Ag(T+D) | 15200.00 | 15387.00 | 15005.00 | 15081.00 | -12 | -0.08% | 15121.00 | 226948 | 3431897650 | 2657222 | 空支付给多 | 4800 |
| 2026-07-06 | Ag99.99 | 15180.00 | 15180.00 | 15180.00 | 15180.00 | -140 | -0.91% | 15180.00 | 150 | 2277000 | 10 | ||
| 2026-07-06 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-07-06 | NYAuTN06 | 916.25 | 916.35 | 909.20 | 910.35 | -4.4 | -0.48% | 911.75 | 3.8 | 3464610 | 710 | ||
| 2026-07-06 | NYAuTN12 | 912.65 | 912.65 | 907.45 | 908.80 | -4.45 | -0.49% | 910.25 | 4 | 3641000 | 6200 | ||
| 2026-07-06 | PGC30g | 920.00 | 920.00 | 920.00 | 920.00 | 9 | 0.99% | 920.00 | 0.06 | 55200 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)