信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | Au99.95 | 914.00 | 914.50 | 901.20 | 903.84 | -5.77 | -0.63% | 904.28 | 46 | 41597220 | - | ||
| 2026-07-07 | Au99.99 | 906.50 | 909.00 | 899.01 | 902.57 | -5.2 | -0.57% | 902.61 | 2151.64 | 1942099101.8 | - | ||
| 2026-07-07 | Au100g | 902.00 | 906.40 | 900.03 | 903.20 | -4.62 | -0.51% | 903.13 | 16 | 14450212 | - | ||
| 2026-07-07 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-07-07 | iAu99.5 | 900.80 | 900.80 | 900.80 | 900.80 | -7.6 | -0.84% | 900.80 | 25 | 22520000 | - | ||
| 2026-07-07 | iAu99.99 | 903.62 | 904.37 | 902.45 | 903.88 | -5.21 | -0.57% | 904.26 | 32.42 | 29316175.4 | - | ||
| 2026-07-07 | Au(T+D) | 907.99 | 909.00 | 899.11 | 902.42 | -7.12 | -0.78% | 902.82 | 22686 | 20481436240 | 194614 | 多支付给空 | 7236 |
| 2026-07-07 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 306 | ||||
| 2026-07-07 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1544 | ||||
| 2026-07-07 | mAu(T+D) | 901.78 | 909.00 | 899.50 | 902.49 | -7.77 | -0.85% | 903.28 | 2449.8 | 2212865770 | 436312 | 空支付给多 | 22268 |
| 2026-07-07 | Pt99.95 | 410.45 | 410.45 | 407.25 | 408.01 | -3.34 | -0.81% | 409.95 | 124 | 50833960 | - | ||
| 2026-07-07 | Ag(T+D) | 15150.00 | 15170.00 | 14636.00 | 14857.00 | -264 | -1.75% | 14864.00 | 288858 | 4293650812 | 2653178 | 空支付给多 | 6570 |
| 2026-07-07 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-07-07 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-07-07 | NYAuTN06 | 905.45 | 906.55 | 905.20 | 905.75 | -6 | -0.66% | 905.65 | 1.4 | 1267920 | 712 | ||
| 2026-07-07 | NYAuTN12 | 905.75 | 905.75 | 904.00 | 904.15 | -6.1 | -0.67% | 904.45 | 3 | 2713320 | 6212 | ||
| 2026-07-07 | PGC30g | 912.00 | 912.00 | 912.00 | 912.00 | -8 | -0.87% | 912.00 | 0.06 | 54720 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)