信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | Au99.95 | 903.30 | 903.30 | 903.30 | 903.30 | -3.36 | -0.37% | 903.30 | 2 | 1806600 | - | ||
| 2026-10-13 | Au99.99 | 902.00 | 906.30 | 896.00 | 904.45 | 1.55 | 0.17% | 901.51 | 6681.46 | 6023467369.2 | - | ||
| 2026-10-13 | Au100g | 903.00 | 907.50 | 898.00 | 905.64 | 0.91 | 0.10% | 902.90 | 17 | 15349320 | - | ||
| 2026-10-13 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-10-13 | iAu99.5 | 903.40 | 903.40 | 903.40 | 903.40 | 0.54 | 0.06% | 903.40 | 25 | 22585000 | - | ||
| 2026-10-13 | iAu99.99 | 898.64 | 904.84 | 895.24 | 902.96 | 1.55 | 0.17% | 901.45 | 531.46 | 479086002 | - | ||
| 2026-10-13 | Au(T+D) | 900.00 | 905.88 | 895.33 | 904.30 | -0.61 | -0.07% | 900.20 | 28292 | 25468588000 | 245600 | 空支付给多 | 10998 |
| 2026-10-13 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 306 | ||||
| 2026-10-13 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1544 | ||||
| 2026-10-13 | mAu(T+D) | 901.69 | 906.28 | 895.70 | 904.28 | -2.14 | -0.24% | 900.89 | 5569.4 | 5017449570 | 584506 | 多支付给空 | 59106 |
| 2026-10-13 | Pt99.95 | 417.10 | 419.27 | 414.84 | 415.96 | -2.97 | -0.71% | 416.36 | 170 | 70781940 | - | ||
| 2026-10-13 | Ag(T+D) | 14749.00 | 14764.00 | 14478.00 | 14704.00 | -118 | -0.80% | 14639.00 | 270512 | 3960196146 | 2861664 | 空支付给多 | 42450 |
| 2026-10-13 | Ag99.99 | 14530.00 | 14735.00 | 14530.00 | 14714.00 | -109 | -0.74% | 14714.00 | 600 | 8828700 | 40 | ||
| 2026-10-13 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-10-13 | NYAuTN06 | 901.15 | 907.60 | 899.95 | 906.05 | -3.75 | -0.41% | 902.85 | 5.8 | 5236430 | 1316 | ||
| 2026-10-13 | NYAuTN12 | 899.45 | 905.55 | 898.30 | 904.40 | -3.65 | -0.40% | 901.70 | 2.4 | 2164100 | 6694 | ||
| 2026-10-13 | PGC30g | 910.00 | 910.00 | 910.00 | 910.00 | 0 | 0.00% | 910.00 | 0.06 | 54600 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)