信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | Au99.95 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-10-14 | Au99.99 | 904.00 | 905.00 | 894.00 | 894.50 | -9.95 | -1.10% | 896.43 | 6502.2 | 5828771185 | - | ||
| 2026-10-14 | Au100g | 905.00 | 905.00 | 896.00 | 896.62 | -9.02 | -1.00% | 898.26 | 18 | 16168738 | - | ||
| 2026-10-14 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-10-14 | iAu99.5 | 895.80 | 895.80 | 895.80 | 895.80 | -7.6 | -0.84% | 895.80 | 25 | 22395000 | - | ||
| 2026-10-14 | iAu99.99 | 901.05 | 901.78 | 892.35 | 892.74 | -10.22 | -1.13% | 895.57 | 1500.98 | 1344244659.8 | - | ||
| 2026-10-14 | Au(T+D) | 902.55 | 903.52 | 893.70 | 894.15 | -6.05 | -0.67% | 897.33 | 27346 | 24538629320 | 246804 | 空支付给多 | 4916 |
| 2026-10-14 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 306 | ||||
| 2026-10-14 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1544 | ||||
| 2026-10-14 | mAu(T+D) | 903.50 | 904.10 | 894.00 | 894.49 | -6.4 | -0.71% | 897.13 | 3961 | 3553547282 | 585946 | 多支付给空 | 39600 |
| 2026-10-14 | Pt99.95 | 410.52 | 411.81 | 408.20 | 410.48 | -5.48 | -1.32% | 410.45 | 286 | 117390940 | - | ||
| 2026-10-14 | Ag(T+D) | 14674.00 | 14677.00 | 14175.00 | 14218.00 | -421 | -2.88% | 14329.00 | 399588 | 5725867932 | 2883452 | 空支付给多 | 34080 |
| 2026-10-14 | Ag99.99 | 14320.00 | 14320.00 | 14320.00 | 14320.00 | -394 | -2.68% | 14320.00 | 240 | 3436800 | 16 | ||
| 2026-10-14 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-10-14 | NYAuTN06 | 899.50 | 900.40 | 896.90 | 897.90 | -4.95 | -0.55% | 898.85 | 2.8 | 2516860 | 1304 | ||
| 2026-10-14 | NYAuTN12 | 896.00 | 899.20 | 895.10 | 895.70 | -6 | -0.67% | 896.75 | 2.6 | 2331550 | 6690 | ||
| 2026-10-14 | PGC30g | 899.71 | 899.71 | 896.70 | 896.96 | -13.04 | -1.43% | 897.73 | 2.16 | 1939105.2 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)