信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | Au99.95 | 885.00 | 885.00 | 884.00 | 884.50 | 0.65 | 0.07% | 884.50 | 4 | 3538000 | - | ||
| 2026-10-21 | Au99.99 | 888.00 | 897.99 | 883.75 | 887.50 | -2.28 | -0.26% | 885.93 | 7671.98 | 6796893199 | - | ||
| 2026-10-21 | Au100g | 889.25 | 890.00 | 885.61 | 887.66 | -3.14 | -0.35% | 887.36 | 28 | 24846270 | - | ||
| 2026-10-21 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-10-21 | iAu99.5 | 885.45 | 885.45 | 885.45 | 885.45 | -3.55 | -0.40% | 885.45 | 25 | 22136250 | - | ||
| 2026-10-21 | iAu99.99 | 884.72 | 885.81 | 882.20 | 884.68 | -3.46 | -0.39% | 883.79 | 835.32 | 738251797 | - | ||
| 2026-10-21 | Au(T+D) | 887.30 | 893.78 | 883.76 | 887.51 | -2.35 | -0.26% | 886.18 | 25292 | 22413374980 | 259740 | 空支付给多 | 5578 |
| 2026-10-21 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 306 | ||||
| 2026-10-21 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1544 | ||||
| 2026-10-21 | mAu(T+D) | 888.00 | 894.20 | 883.59 | 887.03 | -2.35 | -0.26% | 885.99 | 12336 | 10929609656 | 596200 | 多支付给空 | 67290 |
| 2026-10-21 | Pt99.95 | 404.70 | 404.70 | 401.50 | 402.50 | -2.29 | -0.57% | 402.58 | 54 | 21739600 | - | ||
| 2026-10-21 | Ag(T+D) | 13828.00 | 14188.00 | 13745.00 | 13865.00 | 38 | 0.27% | 13912.00 | 257682 | 3585127680 | 2820750 | 多支付给空 | 81330 |
| 2026-10-21 | Ag99.99 | 13905.00 | 13905.00 | 13905.00 | 13905.00 | -85 | -0.61% | 13905.00 | 90 | 1251450 | 6 | ||
| 2026-10-21 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-10-21 | NYAuTN06 | 887.05 | 887.50 | 886.80 | 887.00 | -4.15 | -0.47% | 887.10 | 1.8 | 1596790 | 1300 | ||
| 2026-10-21 | NYAuTN12 | 886.00 | 887.05 | 885.55 | 886.00 | -2.95 | -0.33% | 886.00 | 1.2 | 1063180 | 6704 | ||
| 2026-10-21 | PGC30g | 886.00 | 888.15 | 886.00 | 887.54 | -3.61 | -0.41% | 887.40 | 0.66 | 585684 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)