信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | Au99.95 | 884.00 | 927.00 | 879.40 | 920.02 | 51.02 | 5.87% | 900.56 | 48 | 43226960 | - | ||
| 2026-11-09 | Au99.99 | 871.00 | 887.50 | 865.00 | 881.00 | 12.43 | 1.43% | 882.88 | 5107.96 | 4509748680.2 | - | ||
| 2026-11-09 | Au100g | 883.00 | 888.00 | 881.05 | 881.85 | 12.85 | 1.48% | 885.27 | 23 | 20361298 | - | ||
| 2026-11-09 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-11-09 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-11-09 | iAu99.99 | 865.49 | 882.45 | 865.49 | 879.64 | 7.61 | 0.87% | 879.64 | 2.42 | 2128735 | - | ||
| 2026-11-09 | Au(T+D) | 871.20 | 887.42 | 862.23 | 879.70 | 7.66 | 0.88% | 880.92 | 38956 | 34317446560 | 221014 | 多支付给空 | 12900 |
| 2026-11-09 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 306 | ||||
| 2026-11-09 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1544 | ||||
| 2026-11-09 | mAu(T+D) | 871.30 | 887.26 | 865.50 | 880.52 | 9.2 | 1.06% | 881.15 | 3599.2 | 3171450200 | 579772 | 空支付给多 | 30116 |
| 2026-11-09 | Pt99.95 | 381.00 | 381.00 | 381.00 | 381.00 | 8.55 | 2.30% | 381.00 | 8 | 3048000 | - | ||
| 2026-11-09 | Ag(T+D) | 12425.00 | 12820.00 | 12310.00 | 12518.00 | 102 | 0.82% | 12642.00 | 364442 | 4607572552 | 2460168 | 空支付给多 | 24300 |
| 2026-11-09 | Ag99.99 | 12640.00 | 12640.00 | 12640.00 | 12640.00 | 112 | 0.89% | 12640.00 | 480 | 6067200 | 32 | ||
| 2026-11-09 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-11-09 | NYAuTN06 | 884.85 | 888.30 | 884.20 | 885.15 | 10.5 | 1.20% | 886.30 | 6.4 | 5672460 | 1442 | ||
| 2026-11-09 | NYAuTN12 | 883.15 | 888.40 | 882.60 | 886.00 | 14.3 | 1.64% | 885.80 | 6.2 | 5491980 | 6646 | ||
| 2026-11-09 | PGC30g | 889.70 | 889.70 | 888.39 | 888.61 | 8.61 | 0.98% | 889.14 | 1.8 | 1600467.6 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)