信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

提示文字

数据资讯DATA CORPORATION

注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询

上海黄金交易所集中定价每日行情
序号/SerialNo. 交易日期/Trade Date 合约代码/CONT 场次/Session 轮次编号/RND 价格/PRC 市场申报买量/BID 市场申报卖量/ASK 补充申报量/SUP. BAL.VOL
1 2026-03-12 SHAG 早盘 1 21602 503 0 0
2 2026-03-12 SHAG 早盘 2 21604 575 0 0
3 2026-03-12 SHAG 早盘 3 21606 503 0 0
4 2026-03-12 SHAG 早盘 4 21608 503 0 0
5 2026-03-12 SHAG 早盘 5 21610 503 0 0
6 2026-03-12 SHAG 早盘 6 21612 503 0 0
7 2026-03-12 SHAG 早盘 7 21614 503 0 0
8 2026-03-12 SHAG 早盘 8 21616 503 0 0
9 2026-03-12 SHAG 早盘 9 21618 503 0 0
10 2026-03-12 SHAG 早盘 10 21620 503 0 0
11 2026-03-12 SHAG 早盘 11 21622 503 0 0
12 2026-03-12 SHAG 早盘 12 21624 503 0 0
13 2026-03-12 SHAG 早盘 13 21626 503 0 0
14 2026-03-12 SHAG 早盘 14 21628 503 0 0
15 2026-03-12 SHAG 早盘 15 21630 503 0 0
16 2026-03-12 SHAG 早盘 16 21632 503 0 3
17 2026-03-12 SHAG 午盘 1 21601 562 0 0
18 2026-03-12 SHAG 午盘 2 21603 502 0 2

注:价格单位为元/千克,交易单位为15千克/手。

Note: The quotation unit is in RMB/kilogram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 15 kg.

系统支持查询周期为1个月,
请重新选择查询日期
系统无查询的数据,请重新查询
结束日期早于开始日期,请重新选择!
开始日期和结束日期必须完整