信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-20 | SHAG | 早盘 | 1 | 10029 | 0 | 502 | 0 |
| 2 | 2026-11-20 | SHAG | 早盘 | 2 | 10027 | 0 | 502 | 0 |
| 3 | 2026-11-20 | SHAG | 早盘 | 3 | 10025 | 0 | 502 | 0 |
| 4 | 2026-11-20 | SHAG | 早盘 | 4 | 10023 | 0 | 502 | 0 |
| 5 | 2026-11-20 | SHAG | 早盘 | 5 | 10021 | 0 | 501 | 0 |
| 6 | 2026-11-20 | SHAG | 早盘 | 6 | 10019 | 0 | 501 | 0 |
| 7 | 2026-11-20 | SHAG | 早盘 | 7 | 10017 | 0 | 501 | 0 |
| 8 | 2026-11-20 | SHAG | 早盘 | 8 | 10015 | 0 | 645 | 0 |
| 9 | 2026-11-20 | SHAG | 早盘 | 9 | 10013 | 0 | 645 | 0 |
| 10 | 2026-11-20 | SHAG | 早盘 | 10 | 10011 | 0 | 645 | 0 |
| 11 | 2026-11-20 | SHAG | 早盘 | 11 | 10009 | 0 | 573 | 0 |
| 12 | 2026-11-20 | SHAG | 早盘 | 12 | 10007 | 0 | 717 | 0 |
| 13 | 2026-11-20 | SHAG | 早盘 | 13 | 10005 | 0 | 645 | 0 |
| 14 | 2026-11-20 | SHAG | 早盘 | 14 | 10003 | 0 | 717 | 0 |
| 15 | 2026-11-20 | SHAG | 早盘 | 15 | 10001 | 0 | 717 | 0 |
| 16 | 2026-11-20 | SHAG | 早盘 | 16 | 9999 | 0 | 717 | 0 |
| 17 | 2026-11-20 | SHAG | 早盘 | 17 | 9997 | 0 | 717 | 0 |
| 18 | 2026-11-20 | SHAG | 早盘 | 18 | 9995 | 0 | 717 | 0 |
| 19 | 2026-11-20 | SHAG | 早盘 | 19 | 9993 | 0 | 717 | 0 |
| 20 | 2026-11-20 | SHAG | 早盘 | 20 | 9991 | 0 | 717 | 0 |
注:价格单位为元/千克,交易单位为15千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/kilogram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 15 kg.