信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-03 | SHAU | 早盘 | 1 | 1187.3 | 144 | 10 | 23 |
| 2 | 2026-03-03 | SHAU | 午盘 | 1 | 1178.29 | 1166 | 0 | 0 |
| 3 | 2026-03-03 | SHAU | 午盘 | 2 | 1178.39 | 877 | 0 | 0 |
| 4 | 2026-03-03 | SHAU | 午盘 | 3 | 1178.49 | 1155 | 0 | 0 |
| 5 | 2026-03-03 | SHAU | 午盘 | 4 | 1178.59 | 995 | 0 | 0 |
| 6 | 2026-03-03 | SHAU | 午盘 | 5 | 1178.69 | 915 | 0 | 0 |
| 7 | 2026-03-03 | SHAU | 午盘 | 6 | 1178.79 | 949 | 0 | 0 |
| 8 | 2026-03-03 | SHAU | 午盘 | 7 | 1178.89 | 823 | 0 | 0 |
| 9 | 2026-03-03 | SHAU | 午盘 | 8 | 1178.99 | 995 | 0 | 0 |
| 10 | 2026-03-03 | SHAU | 午盘 | 9 | 1179.09 | 821 | 0 | 0 |
| 11 | 2026-03-03 | SHAU | 午盘 | 10 | 1179.19 | 859 | 0 | 0 |
| 12 | 2026-03-03 | SHAU | 午盘 | 11 | 1179.29 | 940 | 0 | 0 |
| 13 | 2026-03-03 | SHAU | 午盘 | 12 | 1179.39 | 851 | 0 | 0 |
| 14 | 2026-03-03 | SHAU | 午盘 | 13 | 1179.49 | 710 | 0 | 0 |
| 15 | 2026-03-03 | SHAU | 午盘 | 14 | 1179.59 | 789 | 0 | 0 |
| 16 | 2026-03-03 | SHAU | 午盘 | 15 | 1179.69 | 709 | 0 | 0 |
| 17 | 2026-03-03 | SHAU | 午盘 | 16 | 1179.79 | 723 | 0 | 0 |
| 18 | 2026-03-03 | SHAU | 午盘 | 17 | 1179.89 | 913 | 0 | 0 |
| 19 | 2026-03-03 | SHAU | 午盘 | 18 | 1179.99 | 803 | 0 | 0 |
| 20 | 2026-03-03 | SHAU | 午盘 | 19 | 1180.09 | 853 | 0 | 0 |
注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.