信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-04 | SHAU | 早盘 | 1 | 1158.21 | 1178 | 0 | 0 |
| 2 | 2026-03-04 | SHAU | 早盘 | 2 | 1158.31 | 761 | 0 | 0 |
| 3 | 2026-03-04 | SHAU | 早盘 | 3 | 1158.41 | 164 | 321 | 0 |
| 4 | 2026-03-04 | SHAU | 午盘 | 1 | 1149.96 | 2896 | 2000 | 0 |
| 5 | 2026-03-04 | SHAU | 午盘 | 2 | 1150.06 | 2792 | 2000 | 0 |
| 6 | 2026-03-04 | SHAU | 午盘 | 3 | 1150.16 | 2700 | 2000 | 0 |
| 7 | 2026-03-04 | SHAU | 午盘 | 4 | 1150.26 | 2785 | 2000 | 0 |
| 8 | 2026-03-04 | SHAU | 午盘 | 5 | 1150.36 | 2675 | 2000 | 0 |
| 9 | 2026-03-04 | SHAU | 午盘 | 6 | 1150.46 | 2725 | 2000 | 0 |
| 10 | 2026-03-04 | SHAU | 午盘 | 7 | 1150.56 | 2655 | 2000 | 0 |
| 11 | 2026-03-04 | SHAU | 午盘 | 8 | 1150.66 | 2675 | 2000 | 0 |
| 12 | 2026-03-04 | SHAU | 午盘 | 9 | 1150.76 | 2500 | 2000 | 0 |
| 13 | 2026-03-04 | SHAU | 午盘 | 10 | 1150.86 | 2625 | 2000 | 0 |
| 14 | 2026-03-04 | SHAU | 午盘 | 11 | 1150.96 | 2504 | 2000 | 0 |
| 15 | 2026-03-04 | SHAU | 午盘 | 12 | 1151.06 | 2519 | 2000 | 0 |
| 16 | 2026-03-04 | SHAU | 午盘 | 13 | 1151.16 | 2599 | 2000 | 0 |
| 17 | 2026-03-04 | SHAU | 午盘 | 14 | 1151.26 | 2404 | 2000 | 4 |
注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.