信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-31 | SHAU | 早盘 | 1 | 1025.38 | 13 | 990 | 0 |
| 2 | 2026-03-31 | SHAU | 早盘 | 2 | 1025.28 | 13 | 929 | 0 |
| 3 | 2026-03-31 | SHAU | 早盘 | 3 | 1025.18 | 13 | 927 | 0 |
| 4 | 2026-03-31 | SHAU | 早盘 | 4 | 1025.08 | 13 | 767 | 0 |
| 5 | 2026-03-31 | SHAU | 早盘 | 5 | 1024.98 | 13 | 1049 | 0 |
| 6 | 2026-03-31 | SHAU | 早盘 | 6 | 1024.88 | 13 | 940 | 0 |
| 7 | 2026-03-31 | SHAU | 早盘 | 7 | 1024.78 | 13 | 820 | 0 |
| 8 | 2026-03-31 | SHAU | 早盘 | 8 | 1024.68 | 13 | 1000 | 0 |
| 9 | 2026-03-31 | SHAU | 早盘 | 9 | 1024.58 | 13 | 1140 | 0 |
| 10 | 2026-03-31 | SHAU | 早盘 | 10 | 1024.48 | 13 | 960 | 0 |
| 11 | 2026-03-31 | SHAU | 早盘 | 11 | 1024.38 | 13 | 1171 | 0 |
| 12 | 2026-03-31 | SHAU | 早盘 | 12 | 1024.28 | 13 | 1241 | 0 |
| 13 | 2026-03-31 | SHAU | 早盘 | 13 | 1024.18 | 13 | 1067 | 0 |
| 14 | 2026-03-31 | SHAU | 早盘 | 14 | 1024.08 | 13 | 861 | 0 |
| 15 | 2026-03-31 | SHAU | 早盘 | 15 | 1023.98 | 13 | 901 | 0 |
| 16 | 2026-03-31 | SHAU | 早盘 | 16 | 1023.88 | 13 | 921 | 0 |
| 17 | 2026-03-31 | SHAU | 早盘 | 17 | 1023.78 | 13 | 981 | 0 |
| 18 | 2026-03-31 | SHAU | 早盘 | 18 | 1023.68 | 13 | 1041 | 0 |
| 19 | 2026-03-31 | SHAU | 早盘 | 19 | 1023.58 | 13 | 971 | 0 |
| 20 | 2026-03-31 | SHAU | 早盘 | 20 | 1023.48 | 13 | 1141 | 0 |
注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.