信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

提示文字

数据资讯DATA CORPORATION

注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询

上海黄金交易所集中定价每日行情
序号/SerialNo. 交易日期/Trade Date 合约代码/CONT 场次/Session 轮次编号/RND 价格/PRC 市场申报买量/BID 市场申报卖量/ASK 补充申报量/SUP. BAL.VOL
1 2026-04-03 SHAU 早盘 1 1030.93 7 119 67
2 2026-04-03 SHAU 午盘 1 1029.74 532 0 0
3 2026-04-03 SHAU 午盘 2 1029.84 506 0 0
4 2026-04-03 SHAU 午盘 3 1029.94 488 0 0
5 2026-04-03 SHAU 午盘 4 1030.04 561 0 0
6 2026-04-03 SHAU 午盘 5 1030.14 628 0 0
7 2026-04-03 SHAU 午盘 6 1030.24 618 0 0
8 2026-04-03 SHAU 午盘 7 1030.34 564 0 0
9 2026-04-03 SHAU 午盘 8 1030.44 758 0 0
10 2026-04-03 SHAU 午盘 9 1030.54 628 0 0
11 2026-04-03 SHAU 午盘 10 1030.64 635 0 0
12 2026-04-03 SHAU 午盘 11 1030.74 695 0 0
13 2026-04-03 SHAU 午盘 12 1030.84 584 0 0
14 2026-04-03 SHAU 午盘 13 1030.94 637 0 0
15 2026-04-03 SHAU 午盘 14 1031.04 657 0 0
16 2026-04-03 SHAU 午盘 15 1031.14 536 0 0
17 2026-04-03 SHAU 午盘 16 1031.24 726 0 0
18 2026-04-03 SHAU 午盘 17 1031.34 596 0 0
19 2026-04-03 SHAU 午盘 18 1031.44 611 0 0
20 2026-04-03 SHAU 午盘 19 1031.54 576 0 0

注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。

Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.

系统支持查询周期为1个月,
请重新选择查询日期
系统无查询的数据,请重新查询
结束日期早于开始日期,请重新选择!
开始日期和结束日期必须完整