信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

提示文字

数据资讯DATA CORPORATION

注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询

上海黄金交易所集中定价每日行情
序号/SerialNo. 交易日期/Trade Date 合约代码/CONT 场次/Session 轮次编号/RND 价格/PRC 市场申报买量/BID 市场申报卖量/ASK 补充申报量/SUP. BAL.VOL
1 2026-05-07 SHAU 早盘 1 1034.76 50 1257 0
2 2026-05-07 SHAU 早盘 2 1034.66 50 902 0
3 2026-05-07 SHAU 早盘 3 1034.56 50 1362 0
4 2026-05-07 SHAU 早盘 4 1034.46 50 1210 0
5 2026-05-07 SHAU 早盘 5 1034.36 50 952 0
6 2026-05-07 SHAU 早盘 6 1034.26 50 1082 0
7 2026-05-07 SHAU 早盘 7 1034.16 50 1300 0
8 2026-05-07 SHAU 早盘 8 1034.06 50 1140 0
9 2026-05-07 SHAU 早盘 9 1033.96 50 1330 0
10 2026-05-07 SHAU 早盘 10 1033.86 50 1102 0
11 2026-05-07 SHAU 早盘 11 1033.76 50 1060 0
12 2026-05-07 SHAU 早盘 12 1033.66 50 1260 0
13 2026-05-07 SHAU 早盘 13 1033.56 50 1032 0
14 2026-05-07 SHAU 早盘 14 1033.46 50 822 0
15 2026-05-07 SHAU 早盘 15 1033.36 50 1102 0
16 2026-05-07 SHAU 早盘 16 1033.26 50 902 0
17 2026-05-07 SHAU 早盘 17 1033.16 50 976 0
18 2026-05-07 SHAU 早盘 18 1033.06 50 876 0
19 2026-05-07 SHAU 早盘 19 1032.96 50 1066 0
20 2026-05-07 SHAU 早盘 20 1032.86 50 816 0

注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。

Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.

系统支持查询周期为1个月,
请重新选择查询日期
系统无查询的数据,请重新查询
结束日期早于开始日期,请重新选择!
开始日期和结束日期必须完整