信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-25 | SHAU | 早盘 | 1 | 998.61 | 0 | 1036 | 0 |
| 2 | 2026-05-25 | SHAU | 早盘 | 2 | 998.51 | 0 | 983 | 0 |
| 3 | 2026-05-25 | SHAU | 早盘 | 3 | 998.41 | 0 | 1056 | 0 |
| 4 | 2026-05-25 | SHAU | 早盘 | 4 | 998.31 | 0 | 876 | 0 |
| 5 | 2026-05-25 | SHAU | 早盘 | 5 | 998.21 | 0 | 836 | 0 |
| 6 | 2026-05-25 | SHAU | 早盘 | 6 | 998.11 | 0 | 796 | 0 |
| 7 | 2026-05-25 | SHAU | 早盘 | 7 | 998.01 | 0 | 796 | 0 |
| 8 | 2026-05-25 | SHAU | 早盘 | 8 | 997.91 | 0 | 598 | 0 |
| 9 | 2026-05-25 | SHAU | 早盘 | 9 | 997.81 | 0 | 748 | 0 |
| 10 | 2026-05-25 | SHAU | 早盘 | 10 | 997.71 | 0 | 524 | 124 |
| 11 | 2026-05-25 | SHAU | 午盘 | 1 | 997.15 | 595 | 5 | 0 |
| 12 | 2026-05-25 | SHAU | 午盘 | 2 | 997.25 | 543 | 5 | 0 |
| 13 | 2026-05-25 | SHAU | 午盘 | 3 | 997.35 | 508 | 5 | 0 |
| 14 | 2026-05-25 | SHAU | 午盘 | 4 | 997.45 | 523 | 5 | 0 |
| 15 | 2026-05-25 | SHAU | 午盘 | 5 | 997.55 | 432 | 5 | 0 |
| 16 | 2026-05-25 | SHAU | 午盘 | 6 | 997.65 | 507 | 5 | 0 |
| 17 | 2026-05-25 | SHAU | 午盘 | 7 | 997.75 | 447 | 5 | 0 |
| 18 | 2026-05-25 | SHAU | 午盘 | 8 | 997.85 | 291 | 5 | 286 |
注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.