信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-01 | SHAU | 早盘 | 1 | 868.42 | 557 | 0 | 0 |
| 2 | 2026-07-01 | SHAU | 早盘 | 2 | 868.52 | 614 | 0 | 0 |
| 3 | 2026-07-01 | SHAU | 早盘 | 3 | 868.62 | 534 | 0 | 0 |
| 4 | 2026-07-01 | SHAU | 早盘 | 4 | 868.72 | 536 | 0 | 0 |
| 5 | 2026-07-01 | SHAU | 早盘 | 5 | 868.82 | 444 | 0 | 0 |
| 6 | 2026-07-01 | SHAU | 早盘 | 6 | 868.92 | 596 | 0 | 0 |
| 7 | 2026-07-01 | SHAU | 早盘 | 7 | 869.02 | 562 | 0 | 0 |
| 8 | 2026-07-01 | SHAU | 早盘 | 8 | 869.12 | 477 | 0 | 0 |
| 9 | 2026-07-01 | SHAU | 早盘 | 9 | 869.22 | 612 | 0 | 0 |
| 10 | 2026-07-01 | SHAU | 早盘 | 10 | 869.32 | 551 | 0 | 0 |
| 11 | 2026-07-01 | SHAU | 早盘 | 11 | 869.42 | 522 | 0 | 0 |
| 12 | 2026-07-01 | SHAU | 早盘 | 12 | 869.52 | 553 | 0 | 0 |
| 13 | 2026-07-01 | SHAU | 早盘 | 13 | 869.62 | 384 | 0 | 1 |
| 14 | 2026-07-01 | SHAU | 午盘 | 1 | 869.13 | 35 | 557 | 0 |
| 15 | 2026-07-01 | SHAU | 午盘 | 2 | 869.03 | 35 | 612 | 0 |
| 16 | 2026-07-01 | SHAU | 午盘 | 3 | 868.93 | 35 | 652 | 0 |
| 17 | 2026-07-01 | SHAU | 午盘 | 4 | 868.83 | 35 | 772 | 0 |
| 18 | 2026-07-01 | SHAU | 午盘 | 5 | 868.73 | 35 | 663 | 0 |
| 19 | 2026-07-01 | SHAU | 午盘 | 6 | 868.63 | 35 | 657 | 0 |
| 20 | 2026-07-01 | SHAU | 午盘 | 7 | 868.53 | 35 | 717 | 0 |
注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.