信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-23 | SHAU | 早盘 | 1 | 897.7 | 188 | 245 | 0 |
| 2 | 2026-07-23 | SHAU | 午盘 | 1 | 898.73 | 9 | 1028 | 0 |
| 3 | 2026-07-23 | SHAU | 午盘 | 2 | 898.63 | 9 | 1018 | 0 |
| 4 | 2026-07-23 | SHAU | 午盘 | 3 | 898.53 | 9 | 1152 | 0 |
| 5 | 2026-07-23 | SHAU | 午盘 | 4 | 898.43 | 9 | 1172 | 0 |
| 6 | 2026-07-23 | SHAU | 午盘 | 5 | 898.33 | 9 | 844 | 0 |
| 7 | 2026-07-23 | SHAU | 午盘 | 6 | 898.23 | 9 | 864 | 0 |
| 8 | 2026-07-23 | SHAU | 午盘 | 7 | 898.13 | 9 | 824 | 0 |
| 9 | 2026-07-23 | SHAU | 午盘 | 8 | 898.03 | 9 | 844 | 0 |
| 10 | 2026-07-23 | SHAU | 午盘 | 9 | 897.93 | 9 | 977 | 0 |
| 11 | 2026-07-23 | SHAU | 午盘 | 10 | 897.83 | 9 | 970 | 0 |
| 12 | 2026-07-23 | SHAU | 午盘 | 11 | 897.73 | 9 | 985 | 0 |
| 13 | 2026-07-23 | SHAU | 午盘 | 12 | 897.63 | 9 | 937 | 0 |
| 14 | 2026-07-23 | SHAU | 午盘 | 13 | 897.53 | 9 | 1175 | 0 |
| 15 | 2026-07-23 | SHAU | 午盘 | 14 | 897.43 | 9 | 1523 | 0 |
| 16 | 2026-07-23 | SHAU | 午盘 | 15 | 897.33 | 9 | 1309 | 0 |
| 17 | 2026-07-23 | SHAU | 午盘 | 16 | 897.23 | 9 | 1219 | 0 |
| 18 | 2026-07-23 | SHAU | 午盘 | 17 | 897.13 | 9 | 1409 | 0 |
| 19 | 2026-07-23 | SHAU | 午盘 | 18 | 897.03 | 9 | 955 | 0 |
| 20 | 2026-07-23 | SHAU | 午盘 | 19 | 896.93 | 9 | 1125 | 0 |
注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.