信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

提示文字

数据资讯DATA CORPORATION

注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询

上海黄金交易所集中定价每日行情
序号/SerialNo. 交易日期/Trade Date 合约代码/CONT 场次/Session 轮次编号/RND 价格/PRC 市场申报买量/BID 市场申报卖量/ASK 补充申报量/SUP. BAL.VOL
1 2026-08-12 SHAU 早盘 1 954.29 633 0 0
2 2026-08-12 SHAU 早盘 2 954.39 665 0 0
3 2026-08-12 SHAU 早盘 3 954.49 835 0 0
4 2026-08-12 SHAU 早盘 4 954.59 785 0 0
5 2026-08-12 SHAU 早盘 5 954.69 700 0 0
6 2026-08-12 SHAU 早盘 6 954.79 720 0 0
7 2026-08-12 SHAU 早盘 7 954.89 715 0 0
8 2026-08-12 SHAU 早盘 8 954.99 595 0 0
9 2026-08-12 SHAU 早盘 9 955.09 610 20 0
10 2026-08-12 SHAU 早盘 10 955.19 694 20 0
11 2026-08-12 SHAU 早盘 11 955.29 605 20 0
12 2026-08-12 SHAU 早盘 12 955.39 1435 20 0
13 2026-08-12 SHAU 早盘 13 955.49 75 1056 845
14 2026-08-12 SHAU 午盘 1 955.75 1019 22 0
15 2026-08-12 SHAU 午盘 2 955.85 936 82 545

注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。

Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.

系统支持查询周期为1个月,
请重新选择查询日期
系统无查询的数据,请重新查询
结束日期早于开始日期,请重新选择!
开始日期和结束日期必须完整